动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 111111111111111111111
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 221122121212122212222
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 332233112331233323133
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 143341213412134414214
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 154452314521245515315
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 265516425621351626421
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 316271516132462317532
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 417182627124573148431
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 128219138235684259542
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 13931012494617953610653
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 214411113515210164111176
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 3255212462611127512871
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 4313121513211128623192
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 54142326241321397342101
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 62113437124131410845321
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 13221448215241511961432
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 14332559326351121017143
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 214361110437412131128154
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 321472211548513141291216
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 43218331211962141312327
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 54129441212103251421431
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 651311051221113611521542
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 621411123131221721613651
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 732512273441132831741761
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 18361385121413141852871
    期数
    5857692836610510286510418887468