动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 111111111111111111111
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 222221222122122212222
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 331312133313123323133
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 442423241124341134214
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 513314351215145145251
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 214142162216251216162
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 125253271132362317173
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 136641181431473418284
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 247175192154814219135
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 3588612101651192132416
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 14997211111762103241127
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 5110110321222811141312218
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 121111143133392152123319
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 213112544141032162344110
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 341213651211143711452111
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 415314712111254121563212
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 56141513212165212671313
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 672521242327631138214
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 713132353138741249351
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 214243614129821351462
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 1351355753110932462173
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 24626111612111013571284
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 357172117213214681139
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 468283218324325721241
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 719194339451436832352
    期数
    77749466529985757567687410753