动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2022006 5 16 38 3 35 26 9 111111111111111111111
    2022007 29 47 15 38 34 10 18 222221122122122222212
    2022008 29 49 25 36 17 27 23 333132323213213133123
    2023009 32 31 3 2 23 43 40 414213114321314144234
    2023010 46 16 2 12 38 45 14 155124115312415215135
    2023011 33 8 23 35 2 34 43 261235216123526321216
    2023012 42 18 31 14 29 25 6 371136327214631431317
    2023013 13 11 30 37 14 4 20 481217418321741421218
    2023014 13 29 40 27 1 9 20 592312219421851153329
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 61014211325139622611310
    2023016 32 39 19 13 33 3 24 111251223162410733121411
    2023017 13 39 22 9 8 38 11 11226231127358414131512
    2023018 28 20 34 49 4 12 43 13311342238469522142613
    2023019 19 30 33 8 29 41 4 14212533157111061321714
    2023020 42 16 8 47 48 32 35 21331642118211714311815
    2023021 25 44 28 47 14 27 4 32142753229311221421916
    2023022 42 33 29 13 40 8 3 4311531643110131315311017
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 541261251211112412411118
    2023024 42 9 26 15 1 44 25 65137111211222133151212
    2023025 26 11 40 12 4 37 7 76242121311332411422131
    2023026 4 1 14 7 37 31 11 71351333411441352313142
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 82424141521152613421153
    2023028 10 18 2 1 37 12 43 19513211632163171531164
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 2101413227431421264215
    2023030 34 48 17 7 42 4 3 3111524331512532375316
    期数
    511279565579458396478974591141