动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2022006 5 16 38 3 35 26 9 1111110:61 : 6
    2022007 29 47 15 38 34 10 18 224:222214 : 3
    2022008 29 49 25 36 17 27 23 334:233324 : 3
    2023009 32 31 3 2 23 43 40 441441:532 : 5
    2023010 46 16 2 12 38 45 14 5525510:61 : 6
    2023011 33 8 23 35 2 34 43 663661:511 : 6
    2023012 42 18 31 14 29 25 6 7743:37123 : 4
    2023013 13 11 30 37 14 4 20 85:1518236 : 1
    2023014 13 29 40 27 1 9 20 95:1629346 : 1
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 10173:310453 : 4
    2023016 32 39 19 13 33 3 24 112812:4563 : 4
    2023017 13 39 22 9 8 38 11 123922:4673 : 4
    2023018 28 20 34 49 4 12 43 1344:231784 : 3
    2023019 19 30 33 8 29 41 4 1454:242895 : 2
    2023020 42 16 8 47 48 32 35 1561531:5101 : 6
    2023021 25 44 28 47 14 27 4 1674:2641115 : 2
    2023022 42 33 29 13 40 8 3 178172:42122 : 5
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 1894:2813134 : 3
    2023024 42 9 26 15 1 44 25 191013:324143 : 4
    2023025 26 11 40 12 4 37 7 20114:2135155 : 2
    2023026 4 1 14 7 37 31 11 6:0121246167 : 0
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 113232:47173 : 4
    2023028 10 18 2 1 37 12 43 21433:318183 : 4
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 3154:2129195 : 2
    2023030 34 48 17 7 42 4 3 4164:22310204 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:1614:1112:1311:1416:913:1213:12:1294432所有号码