动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 1113:31114 : 3
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 22212:4223 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 3333:31334 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 4443:32443 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 554:213555 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 66122:4662 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 772311:572 : 5
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 88342:4183 : 4
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 9943:31293 : 4
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 10105121:5102 : 5
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 111163:331113 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 12124:2142124 : 3
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 13134:2253135 : 2
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 141413:364144 : 3
    2025110 17 24 3 15 44 32 20 151523:375154 : 3
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 1616312:46162 : 5
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 171743:317173 : 4
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 181853:328183 : 4
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 191963:339194 : 3
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 202073:3410204 : 3
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 212183:3511214 : 3
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 22224:21612225 : 2
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 23234:22713235 : 2
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 242413:3814244 : 3
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 252523:3915254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:911:1413:128:1710:1514:1117:8:51442所有号码