动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025054 29 12 32 46 34 6 16 11112:4112 : 5
    2025055 27 22 12 29 32 34 9 2223:31224 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 334:212334 : 3
    2025057 4 34 29 11 26 35 18 444:223444 : 3
    2025058 47 15 45 6 19 14 17 5513:34554 : 3
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 66212:4662 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 77322:4772 : 5
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 88432:4883 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 9953:31993 : 4
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 105:161210106 : 1
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 111722:411112 : 5
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 1228311:5121 : 6
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 1334:2421134 : 3
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 144152:42142 : 5
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 155:12613155 : 2
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 161372:44163 : 4
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 175:14815176 : 1
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 18153:326184 : 3
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 1924:2137195 : 2
    2025073 47 9 33 5 22 46 36 203122:48202 : 5
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 2142311:5212 : 5
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 2253421:5222 : 5
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 2364:2531234 : 3
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 2474:2642244 : 3
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 25813:353253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1012:139:1611:1414:1112:1310:15:36583所有号码