动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 114:211114 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 22122:4223 : 4
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 35:1231336 : 1
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 45:1342445 : 2
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 514531:551 : 6
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 62562:4162 : 5
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 7363:31273 : 4
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 8473:32384 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 954:213495 : 2
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 10613:345104 : 3
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 11723:356113 : 4
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 12833:367124 : 3
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 139412:48133 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 141053:319144 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 1511612:410153 : 4
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 161273:3111163 : 4
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 17134:21212174 : 3
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 18141231:5182 : 5
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 19154:2341194 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 2016142:42203 : 4
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 21174:2513215 : 2
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 22181621:5221 : 6
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 23194:2731235 : 2
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 2420182:42243 : 4
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 255:12913256 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:1212:139:1615:109:1617:815:10:36763所有号码