动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2022006 5 16 38 3 35 26 9 西西
    2022007 29 47 15 38 34 10 18 西
    2022008 29 49 25 36 17 27 23 西西西西
    2023009 32 31 3 2 23 43 40 西
    2023010 46 16 2 12 38 45 14 西西西西
    2023011 33 8 23 35 2 34 43 西西
    2023012 42 18 31 14 29 25 6 西西西西
    2023013 13 11 30 37 14 4 20 西西
    2023014 13 29 40 27 1 9 20
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 西西西
    2023016 32 39 19 13 33 3 24
    2023017 13 39 22 9 8 38 11 西西
    2023018 28 20 34 49 4 12 43 西
    2023019 19 30 33 8 29 41 4 西
    2023020 42 16 8 47 48 32 35 西
    2023021 25 44 28 47 14 27 4 西
    2023022 42 33 29 13 40 8 3 西
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 西西
    2023024 42 9 26 15 1 44 25 西西
    2023025 26 11 40 12 4 37 7 西
    2023026 4 1 14 7 37 31 11 西
    2023027 20 12 35 13 11 43 44
    2023028 10 18 2 1 37 12 43 西西西
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 西西西西
    2023030 34 48 17 7 42 4 3 西西
    期数西西西西西西西
    511279565579458396478974591141