动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为楼上,楼下两组。
  • 1、楼上=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28
  • 2、楼下=22,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6上:下
    2022006 5 16 38 3 35 26 9 4:25 : 2
    2022007 29 47 15 38 34 10 18 2:43 : 4
    2022008 29 49 25 36 17 27 23 3:33 : 4
    2023009 32 31 3 2 23 43 40 2:42 : 5
    2023010 46 16 2 12 38 45 14 3:34 : 3
    2023011 33 8 23 35 2 34 43 2:42 : 5
    2023012 42 18 31 14 29 25 6 3:34 : 3
    2023013 13 11 30 37 14 4 20 4:25 : 2
    2023014 13 29 40 27 1 9 20 4:25 : 2
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 2:42 : 5
    2023016 32 39 19 13 33 3 24 3:33 : 4
    2023017 13 39 22 9 8 38 11 3:34 : 3
    2023018 28 20 34 49 4 12 43 4:24 : 3
    2023019 19 30 33 8 29 41 4 2:43 : 4
    2023020 42 16 8 47 48 32 35 2:42 : 5
    2023021 25 44 28 47 14 27 4 4:25 : 2
    2023022 42 33 29 13 40 8 3 2:43 : 4
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 3:33 : 4
    2023024 42 9 26 15 1 44 25 4:25 : 2
    2023025 26 11 40 12 4 37 7 4:25 : 2
    2023026 4 1 14 7 37 31 11 4:25 : 2
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 4:24 : 3
    2023028 10 18 2 1 37 12 43 5:15 : 2
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 3:34 : 3
    2023030 34 48 17 7 42 4 3 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6上:下
    统计上:下13:1213:1212:1316:911:1414:1115:10:1987所有号码